Extraits des statuts
A l'image et similitude du Curateur Inamovible, un Corps des Satrapes n'agit dans le Collège de 'Pataphysique que par sa seule présence, ou même, supérieurement aux catalyseurs, par son absence.
6.4. Le Corps des Satrapes se recrute lui-même à son escient et par procuration. Le Vice-Curateur toutefois siège à cette occasion comme Satrape.
Opach (F)22 palotin 7511 mai 1948
Nom |
Date de nomination |
(vulg.) |
Arrabal (Fernando) | 1 palotin 128 | 20 avril 2001 |
Arnaud (Noël) | 1 palotin 128 | 20 avril 2001 |
Averty (Christophe) | 1 palotin 128 | 20 avril 2001 |
Baj (Enrico) | 1 palotin 128 | 20 avril 2001 |
Baudrillard (Jean) | ||
Bazy (Maurice) (F) | 22 palotin 75 | 11 mai 1948 |
Blavier (André) | 1 palotin 128 | 20 avril 2001 |
Bouché (Henri) | ||
Cela (Camillo-José) | ||
Clair (René) | 23 clinamen 84 | 14 mars 1957 |
Dubuffet (Jean) | clinamen 87 | mars-avril 1958 |
Duchamp (Marcel) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Eco (Umberto) | ||
Ergé | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Ernst (Max) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Farfa | 20 sable 91 | 20 décembre 1963 |
Ferry (Jean) | 23 clinamen 84 | 14 mars 1957 |
Ionesco (Eugène) | 23 clinamen 84 | 14 mars 1957 |
Jeanson | 26 tatane 81 | 08 août 1954 |
Laloux (François) (F) | 22 absolu 93 | 29 septembre 1965 |
Latis | 22 absolu 93 | 29 septembre 1965 |
Leiris (Michel) | 23 clinamen 84 | 14 mars 1957 |
Lié (F) | 22 palotin 75 | 11 mai 1948 |
Lutembi (F) | 22 palotin 75 | 11 mai 1948 |
Mac Orlan (Pierre) | 21 gidouille 95 | 5 juillet 1968 |
Man Ray | 20 sable 91 | 20 décembre 1963 |
Mata-Mata (F) | 22 palotin 75 | 11 mai 1948 |
Mirô (Joan) | 23 clinamen 84 | 14 mars 1957 |
Mollet (baron) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Mucci (Renato) | 22 absolu 93 | 29 septembre 1965 |
Musié | clinamen 87 | mars-avril 1958 |
Pia (Pascal) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Prévert (Jacques) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Queneau (Raymond) | 17 gueules 77 | 11 janvier 1950 |
Renault (Camille) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Saillet (Maurice) (F) | 22 palotin 75 | 11 mai 1948 |
Topor (Roland) | ||
Vian (Boris) | 22 palotin 80 | 11 mai 1953 |
Victor (Paul-Emile) | clinamen 87 | mars-avril 1958 |
Watanabé (Kazuo) | 22 absolu 93 | 29 septembre 1965 |
(F) membre fondateur