La Vie Mode d'Emploi
Plan de l'immeuble
59 | 83 | 15 | 10 | 57 | 48 | 7 | 52 | 45 | 54 |
97 | 11 | 58 | 82 | 16 | 9 | 46 | 55 | 6 | 51 |
84 | 60 | 96 | 14 | 47 | 56 | 49 | 8 | 53 | 44 |
12 | 98 | 81 | 86 | 95 | 17 | 28 | 43 | 50 | 5 |
61 | 85 | 13 | 18 | 27 | 79 | 94 | 4 | 41 | 30 |
99 | 70 | 26 | 80 | 87 | 1 | 42 | 29 | 93 | 3 |
25 | 62 | 88 | 69 | 19 | 36 | 78 | 2 | 31 | 40 |
71 | 65 | 20 | 23 | 89 | 68 | 34 | 37 | 77 | 92 |
63 | 24 | 66 | 73 | 35 | 22 | 90 | 75 | 39 | 32 |
72 | 64 | 21 | 67 | 74 | 38 | 33 | 91 | 76 |
Construction du roman
Georges Perec s’est imposé des contraintes, de type plutôt mathématique, dans l’élaboration de ce roman. Elles sont directement liées au plan de l’immeuble, et à sa schématisation sous la forme d’un « échiquier » de 10 x 10 cases.